
FUND開業資金とモデル収益
いのいちのフランチャイズが強い理由は「初期費用」が安く、
収益率が高いところです!
初めて飲食店経営をお考えの方にも
とてもオススメのビジネスモデルです。
〈 加盟条件 〉
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 加盟金 | 100万円 |
| 保証金 | 100万円 |
| 研修費( 2名まで ) | 50万円 |
| ロイヤルティ | 3% |
売上と収益モデル
〈 投資額 〉
※20坪モデル
| 項目 | スケルトン | 居抜き |
|---|---|---|
| 1.内外装費 | 750万円 | 500万円 |
| 2.ダクト設備工事 | 178万円 | 100万円 |
| 3.看板・外観費 | 215万円 | 215万円 |
| 4.厨房設備費 | 480万円 | 100万円 |
| 5.什器費 | 32万円 | 32万円 |
| A 内外装・設備関連小計 | 1,655万円 | 947万円 |
| 1.レジ・事務費 | 20万円 | 20万円 |
| 2.ユニフォーム・リネン費 | 15万円 | 15万円 |
| 3.広告宣伝・印刷費 | 15万円 | 15万円 |
| B 開業準備費用小計 | 50万円 | 50万円 |
| 1.加盟金 | 100万円 | 100万円 |
| 2. 保険金 | 100万円 | 100万円 |
| 3.開業研修費( 2名まで ) | 50万円 | 50万円 |
| C 加盟金等小計 | 250万円 | 250万円 |
| A+B+C 投資合計 | 1,955万円 | 1,247万円 |
〈 モデル損益 〉
※20坪スケルトン
| 項目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 600万円 | 100% |
| 売上原価 | 210万円 | 35.0% |
| A 売上総利益 | 390万円 | 65.0% |
| 人件費 | 120万円 | 20.0% |
| 家賃 | 25万円 | 4.2% |
| ロイヤルティ | 18万円 | 3.0% |
| その他経費 | 62万円 | 10.3% |
| B 販売費・管理費 | 225万円 | 37.5% |
| A-B 営業利益(償却前) | 165万円 | 27.5% |
※投資額等は目安であり、物件状況や坪数等よって変動します。
※モデル損益は目安であり、売上や利益を保証するものではありません。